Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | |||
Бюджет-ных ассигно-ваний федера-льного бюджета | Бюдже-тов субъек-тов Российс-кой Федера-ции | Местных бюд-жетов | Средств физических и (или) юриди-ческих лиц | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | 1 | ||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | очная | 1 | |||
заочная | |||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное | очная | 1 | |||
заочная | 1 | ||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное | очная | 1 | |||
заочная | |||||||
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | ||||
заочная | |||||||
Итого: 5 |